高饶网

​最新!全国银行利率一览表

点击: 来源:高饶网
摘要:最新!全国银行利率一览表 2023.7.18各大银行利率汇总表 银行名称 | 1年利率 | 2年利率 | 3年利率 | 5年利率 中国银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% 建设银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75% 工商银行

最新!全国银行利率一览表

2023.7.18各大银行利率汇总表

银行名称 | 1年利率 | 2年利率 | 3年利率 | 5年利率

中国银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

建设银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

工商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

农业银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

邮储银行 | 1.78% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

交通银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

招商银行 | 1.75% | 2.25% | 2.75% | 2.75%

上海银行 | 1.95% | 2.4% | 2.75% | 2.75%

光大银行 | 1.95% | 2.41% | 2.75% | 3%

浦发银行 | 1.95% | 2.4% | 2.8% | 2.8%

平安银行 | 1.95% | 2.5% | 2.8% | 2.8%

宁波银行 | 2% | 2.4% | 3.15% | 3.25%

中信银行 | 1.95% | 2.3% | 2.75% | 2.75%

民生银行 | 1.95% | 2.35% | 2.8% | 2.8%

广发银行 | 1.95% | 2.4% | 3.1% | 3.2%

华夏银行 | 1.95% | 2.4% | 3.1% | 3.2%

兴业银行 | 1.95% | 2.75% | 3.2% | 3.2%

北京银行 | 1.95% | 2.5% | 3.15% | 3.15%

吉林银行 | 1.95% | 2.52% | 3.3% | 3.6%

东莞银行 |2.025%| 2.52%|3.025%|3.25%

南京银行 | 1.9% | 2.52% | 3.15% | 3.3%

江苏银行 | 1.92% | 2.52% | 3.1% | 3.15%

齐鲁银行 | 1.875% | 2.52% | 3.3% | 3.6%

徽商银行 | 1.95% | 2.5% | 3.25% | 3.25%

河北银行 | 2.25% | 2.73% | 3.3% | 3.3%

长沙银行 |2.025%|2.835%|3.575%|3.705%

西安银行 | 2.025% | 2.52% | 3.3% | 3.6%

重庆银行 | 2% | 2.52% | 3.3% | 4.3%

汉口银行 | 2.25% | 2.8% | 3.25% | 3.75%

海峡银行 | 2.1% | 2.9% | 3.85% | 4%

龙江银行 | 1.95% | 2.73% | 3.575% | 3.9%

相关文章

    ​转发微信群领红包是真的吗?

    ​瓦屋传说|瓦屋山“水怪”

    ​瓦屋传说|瓦屋山“水怪”

    ​苏州又一医疗项目,拿地即开工!

    ​苏州又一医疗项目,拿地即开工!

    ​简述顿号在键盘上怎么打

    ​简述顿号在键盘上怎么打

    ​核污染的危害性

    ​核污染的危害性

    ​杭州惊现落地雷与中元节有关吗?

    ​杭州惊现落地雷与中元节有关吗?

    ​郭妮:以爱筑家

    ​郭妮:以爱筑家

    ​光影 400街车

    ​光影 400街车

    ​关于龙猫,你了解多少?

    ​关于龙猫,你了解多少?

    ​佛教四大皆空

    ​佛教四大皆空

    ​勾芡的步骤

    ​勾芡的步骤

    ​不满脚被踩中 伊布掌掴对手

    ​不满脚被踩中 伊布掌掴对手

    ​周九良和高晓攀为什么都被称为“小先生”?

    ​周九良和高晓攀为什么都被称为“小先生”?